
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MA - 388 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 387 | 7557 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 386 | 9408 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 385 | 7352 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 384 | 0171 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 383 | 7402 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 382 | 7739 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 381 | 3886 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 380 | 5365 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 379 | 9875 |
